::||   关于雷电 | 特别介绍 | 产品大全 | 杰出员工 | 企业文化 | 联系方式 | 人才吸纳 | 新品公告 |:::::::::::::::::| 返回首页 ||::

 

变压器瓷套

 

产品型号 产品品号 额定电压
kV
额定电流
A
总高
mm
重量
kg
新品号 老品号
BW1-1001 501010 13116 10 300-600 300 2.5
BW1-1002 501011 13117 10 800-1400 402 5.8
BW2-1001 501004 042-4 10 300-700 300 2.9
BW2-1002 501001 042-5 10 300-700 335 3.4
BW2-1003 501002 042-6 10 1250 320 3.6
BW2-1004 501003 042-7 10 2000-3000 320 5.1
- 501015 042-27 10 300 320 2.5
BW3-1005 501012 042-12 15 50-300 265 2.2
- 501018 042-14 15 700 300 2.53
BW2-1005 501013 042-15 15 3000 320 6
- 502003 042-13A 20 50-300 305 2.5
- 502005 042-16 20 50-700 340 3.4
- 502004 042-17 20 3000 360 7
BW2-3501 503008 042-8 35 300-700 520 13.1
BW2-3502 503009 042-9 35 300-700 520 14.8
BW2-3506 503010 042-10 35 1250-3000 540 13.9
BW3-3501 503002 042-18A 35 700 560 15
- 503004 042-20A 40 700 580 20
以 下 为 耐 污 型 变 压 器 瓷 套
- 501501 - 10 315 300 2
- 502501 - 20 315 300 3
BLW-35/630 503510 - 35 630 572 22
- 503502 - 35 3000 625 21
BLW-35/630 503013D - 35 630 625 22.5
BLQ-35/630-3501 503504D - 35 3150 625 22.5

全国联合设计标准型变压器瓷套

B-10/600 501101 5065 10 600 300 2.5
B-10/3000 501102 5066 10 3000 320 6
BL-10/300 501103 5067 10 300 240 2.1
BL-11/300 501027 - 11 300 240 4.3
B-20/600 502101 5070 20 600 340 -
B-20/2000 502002 - 20 2000 627 -
B-20/3000 502102 5071 20 3000 360 7
B-20/4000 502103 5072 20 4000 360 9.5
BL-20/300 502104 5073 20 300 300 2.4
B-35/3000 503101 5080 35 3000 520 14
BQ-35/3000 503102 5081 35 3000 625 18
BL-35/600 503103 5082 35 600 520 14
BLQ-35/600 503104 5083 35 600 625 18

 

 

http://www.LD-cn.com     

版权所有  南京电气(集团)有限责任公司
webmaster@LD-cn.com