::||   关于雷电 | 特别介绍 | 产品大全 | 杰出员工 | 企业文化 | 联系方式 | 人才吸纳 | 新品公告 |:::::::::::::::::| 返回首页 ||::

 

导电排式铜导体穿墙套管

型  号 品  号 额定电压
 kV
额定电流
A
抗弯破
坏负荷
kN
总长
mm
重量
kg
新品号 老品号
CA-6/200 230201 12200 6 200 3.75 375 3.1
CA-6/400 230301 12201 6 400 3.75 375 3.2
CB-6/400 232303 12202 6 400 7.5 410 4.7
CB-6/600 230401 12203 6 600 7.5 410 4.5
CB-10/200 231201 12213 10 200 7.5 450 5.7
CB-10/400 231301 12214 10 400 7.5 450 6.5
CB-10/600 231401 12215 10 600 7.5 450 5.7
CWC-20/2000 242601 12232 20 2000 12.5 920 42.6
CWC-20/2000 242603 12233 20 2500 12.5 920 46.5
CWC-20/3000 242701 12234 20 3000 12.5 960 48.7

 

http://www.LD-cn.com     

版权所有  南京电气(集团)有限责任公司
webmaster@LD-cn.com